| Modelljahr | 1982 | |
| Modellbezeichnung | XT 550 | |
| Modellcode | 5Y3 | |
| Nennleistung
max.Drehmoment |
28 kW bei 6500 U/min
44,1 nM bei 5000 U/min |
|
| Hub x Bohrung/Hubraum | 84,0 x 92,0 mm = 558 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 | |
| Kolbeneinbauspiel/Meßpunkt v. Kolbenunterkante | 0,045-0,065 mm / 6 mm | |
| Kolbenringstoßspiel 1./2. Ring | 0,2-0,4 mm / 0,2-0,4 mm | |
| Kolbenringnutenspiel 1./2. Ring | 0,04-0,08 mm / 0,03-0,07 mm | |
| Ventilspiel kalt, Einlass/Auslass | 0,05-0,10 mm / 0,12-0,17 mm | |
| Vergaser: | ||
| Vergasertyp/Kennzeichnung | Kikaki / Y26PV/TK | |
| Hauptdüse links/rechts | 130/130 | |
| Düsennadel/Clip-Position links | 3 | |
| Düsennadel/Clip-Position rechts | 3 | |
| Nadeldüse/Leerlaufdüse | V00/00/42 | |
| Kraftstoffstand/Schwimmerhöhe | 5-7mm / 23,5-28,5 mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 1200 U/min +/-50 | |
| Gemischregulierschraube | Basis:3 Ausdrehungen | indiv. einstellen |
| Synchronisation (Öffnungspunkt Sekundärvergaser) | 10 mm | |
| Übersetzungen: | ||
| Sekundärübersetzung | 39/15 = 2,6 | |
| Kettenteilung/Anzahl Glieder | D.I.D. 520DS/97 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h | |
| Bereifung:(Mindestluftdruck bei zul. Beladung) | ||
| Bereifung vorn/Luftdruck | 3,00S21-4PR | 1,5 bar |
| Bereifung hinten/Luftdruck | 4,60S18 4PR od. 4,00S18 4PR |
1,8 bar |
| Füllmengen: | ||
| Motoröl ges./m.Filter/o. Filter | 2,2 l /1,9 l /1,8 l | |
| Spezifikation Sommer/Winter | 20W40 / 10W30 | |
| Bremsflüssigkeit Spezifikation | DOT 3/DOT 4 * | |
| Kraftstofftank/davon Reserve | 11,4 l / 2,0 l Bleifrei Normal | |
| Gabelfüllmenge/-Stand pro Holm/Spezifikation | 369ccm/180mm | SAE 10 |
| Gabelluftdruck std/max. | 0,4 bar / bis 1,2 bar | |
| Elektrische Anlage: | ||
| Batterietyp/Kapazität | 12 V / 5,0 Ah | |
| Scheinwerferbirne | 12 V / 55/60 W | |
| Rück-/Bremslicht/Blinkerbirne | 12 V / 5/21 W / 21 W | |
| Widerstand Lichtspule | 0,2-0,6 Ohm (weiß-weiß) | bei 20°C |
| Zündung: | C.D.I. | |
| Widerstand Impulsgeberspule | 90-130 Ohm (grün-w.rot) 90-130 Ohm (grün-w.grün) |
bei 20°C |
| Widerstand Kondensatorladespule | 160-240 Ohm (braun-rot) | bei 20°C |
| Widerstand Zündspule prim./sek. | 0,4-0,6 Ohm / 5,88-6,12KOhm | bei 20°C |
| Zündkerze/Elektrodenabstand | NGK DR7ES / 0,6-0,7 mm | |
| Zündzeitpunkt | 10-14 ° vor OT / 1200 U/min | |
| Anzugsmomente: | ||
| Achsmutter vorn/hinten | 100 Nm / 100 Nm | |
| Achsklemmschrauben vorn | 8 Nm | |
| Schwingenbolzen | 100 Nm | |
| Zylinderkopfschrauben | M8:22 Nm, M6:10 Nm |
* Serienmäßig ist die XT550 mit zwei Trommelbremsen ausgerüstet. Einige Schrauber haben aber eine 600er Gabel mit Scheibenbremse nachgerüstet.