| Marke | Yamaha |
| Modell | XT 550 |
| Bezeichnung | 5Y1, 5Y3, 5Y5, 28E |
| Typgenehmigung erteilt | 16.02.1982 |
Fahrgestellnummern
| Baujahr 1982, 38 PS | 5Y3-000101 – 5Y3-100000 |
| Baujahr 1982, 27 PS | 5Y3-100101 – … |
| Baujahr 1983 | 5Y3-130101 – 5Y3-200000 |
Motor
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 558 cm3 |
| Motorart | 4-Takt |
| Leistung | 38 PS (27 PS Drosselung durch Nockenwelle u. linken Ansaugstutzen möglich) |
| Max. Leistung bei min | 6500 min-1 |
| Drehmoment | 44,1 nM |
| Max. Drehmoment bei min | 5000 min-1 |
| Kraftstoffversorgung | – |
| Motortyp | OHC |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Zylinder Bohrung/Hub | 92.0×84.0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 |
| Kompression | 8,51 bar |
Getriebegehäuse
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Getriebe Typ | Kette |
Fahrwerk, Karosserie
| Bremsen vorne | Trommel |
| Bremsen hinten | Trommel |
| Bremse vorn Durchmesser | 160mm |
| Bremse hinten Durchmesser | 160mm |
| Federung vorn | 220mm, luftunterstütze Teleskopgabel |
| Federung hinten | 200mm, Monofederbein |
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit int. Öltank |
Größe
| Leergewicht | 134 kg |
| Gewicht vollgetankt | 145 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 340 kg |
| Nutzlast | 195 kg |
| Länge | 2280 mm |
| Breite | 860 mm |
| Höhe | 1180 mm |
| Sitzhöhe | 860 mm |
| Bodenfreiheit | 250 mm unbelastet |
| Radstand | 1445 mm |
| Größe des Vorderrades | 3.00-21 |
| Felgengröße Vorderrad | 21×1.6 DOT251 |
| Größe des Hinterrades | 4.60-18 oder 4.00-18 |
| Felgengröße Hinterrad | 18×2.15 DOT251 |
| Tankinhalt | 12 Liter |
| davon Reserve | 2 Liter |
Leistung
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
| Beschleunigung auf 100 km/h | 5,5 Sekunden |
| Geschätzter Verbrauch | 4,5 l /100km |
Sonstiges
| Preis | 5915 DM |
| Importeur | Mitsui Maschinen GmbH, Meerbusch |